こんにちは。サービスデザイナーの玉木絵美子です。
2018年から現在まで、10社以上の新規事業やリニューアルを担当しました。初期フェーズの「1人目のデザイナー」として活躍。不確定要素の整理やサービスの基盤構築を得意とし、事業成長を支援してきました。さらに、コミュニケーション力を活かして人材採用・育成やチーム作りにも貢献。制作だけでなく、組織設計までカバーできる柔軟なスキルセットを備えています。 詳細な業務と実績につきましては、以下をご覧ください。
https://drive.google.com/file/d/1UqDL7Hw1pg49NvpOboD7aCro46CRFJGb/view?usp=sharing

| 専門分野 | 説明 |
|---|---|
| UI/UXデザイン | 新規アプリ開発およびUXリニューアル7件以上を担当。 |
| ユーザーリサーチ | ユーザビリティテスト、ワークフロー分析、ユーザーインタビューを実施。 |
| デザイン思考 | ワークショップやチームセッションを企画し、革新的なソリューションを促進。 |
| プロトタイピング & ワイヤーフレーム | FigmaとMiroを活用し、50件以上のワイヤーフレームとプロトタイプを作成。 |
| 概要 | 実績 | |
|---|---|---|
| 人材育成 | ・デザイン講義の実施 | |
| ・デザインフィードバック | ||
| ・1on1 | 未経験、または経験値の浅いデザイナー・ディレクターのフォローにまわる役割を行う。過去に6名以上の育成に携わる。 | |
| 人材採用 | ・採用におけるアドバイス | |
| ・知人の紹介(採用実績:4名) | これまで関わった案件の8割は1人以上のデザイナー採用になっている。 | |
| 的確な人員のニーズを掴み、適任者を見つけ出すのが得意。 | ||
| チームビルディング | • 2度のチーム賞の受賞経験 | |
| ・No2ポジションでのリーダー補佐 | デザイナー1名から参画した組織は必ずデザインへの信頼をクライアントから勝ち取り、人員が2倍ほど増加する。 | |
| チームをグロースに導く、人と人を繋ぐブリッジポジションでの評価が高い。 |
コーチング技術の取得 CTI JAPAN (基礎、応用コース) 相思相愛トレーニング 認定講師
<aside> FAQs